dđ
\dd
tรับลูกค้าในประเทศไทย สเปรดเฉลี่ยสำหรับ EUR/USD อยู่ที่ 1.60 pips บนบัญชีซื้อขายที่มีเงินฝากขั้นต่ำที่ต่ำที่สุด มีเลเวอเรจสูงสุดอยู่ที่ 500:1 มีบัญชีอิสลามให้บริการ รองรับแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 ทาง XM Group ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงาน CySEC, ASIC, และ IFSC
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เว็บไซต์ | https://www.icmarkets.com/global/th/ |
| โบรกเกอร์ ประเภท | Hybrid |
| ปีก่อตั้ง | 2007 |
| สำนักงานใหญ่ | ออสเตรเลีย |
| จำนวนพนักงาน | 864 |
| จำนวนผู้ใช้งานต่อเดือน | 282814 |
| ยอดโหลดแอป | 500K+ |
| License ทั้งหมด | FSA Seychelles, CySEC, ASIC |
| License คนไทย | FSA Seychelles |
| เข้าไทยเกิน 10 ปี | 9 ปี |
| CEO | Andrew Budzinski |
| เทรด คริปโต | ได้ |
| ฝากถอนธนาคารไทย | ได้ |
| ฝากถอนผ่านคริปโต | ฝากได้ แต่ไม่ช่องทางการถอน |
| ค่าธรรมเนียมฝากถอน | ไม่มี |
| Copy Trading | มี |
| ฝากขั้นต่ำ | 500 บาท |
| ถอนขั้นต่ำ | 50 บาท |
| TradingView | มี |
| จำนวนตราสารรวม | Forex 61, Metals 11, Crypto 20, Stocks 1905, Commodity 15, Index 25 |
| เสปรด+ค่าคอม EURUSD | 7 USD/Lot |
| เสปรด+ค่าคอม ทอง XAUUSD | 13.05 USD/Lot |
| เสปรด+ค่าคอม บิทคอยน์ BTCUSD | 15.12 USD/Lot |
| ขนาด Lot ใหญ่สุด | 200 Lot |
| จำนวนออเดอร์มากสุด | 200 |
| บัญชี cent | ไม่มี |
| บัญชี ECN | ไม่มี |
| บัญชีที่ ค่าบริการถูกสุด | Raw |
| Leverage สูงสุด | 1:500 |
| Stop Out | 50% |
| โทร | 1800011956 เวลา 7.00-15.00 น. |
| ซับพอร์ทไทย | มี |
| ไลน์ซับพอร์ต | ไม่มี |
| Social Media | Facebook Instagram Youtube |
\dd